[施設サービス] ケアハウス たくま
サービスのご案内
『ケアハウスたくま』は歳をとってからの一人暮らしが心配な方の不安を解消するために作られた施設です。
単独型のケアハウスが主流の中で『ケアハウスたくま』は特別養護老人ホームをはじめデイサービス、ヘルパー派遣、介護支援センター等を併設しており、緊急の場合でも対応が可能です。
栄養士が考えた食事が毎日3食提供され、リハビリ施設や娯楽室・大浴場などが整備されており、ゆったりしたスペースで快適な生活環境をご利用いただけます。
提供する主なサービス
- 食事(1日3食)、栄養士による献立
- 緊急時の対応
- 各種生活相談
- 在宅福祉サービス利用の手配
施設のご案内
所在地 | 〒769-1101 香川県三豊市詫間町詫間7053番地245 |
---|---|
連絡先 | TEL:0875-83-6261 |
構造 | 鉄筋コンクリート造・平屋建 2,229.54㎡ |
居室面積 | 一人部屋:22.2㎡ 42室 二人部屋:33㎡ 4室 |
居室設備 | ナースコール、エアコン、電話ジャック、アンテナ設備、給湯設備 |
共用施設 | 食堂、大浴場(男女別・障害者対応)、ホール娯楽室、洗濯室 |
料金のご案内
対象収入による階層区分別 基本料金表 |
基本利用料 円 | ||||
生活費 | 事務費 | 管理費 | サービス費 | 計 | |
1,500,000円以下 | 48,500 | 10,000 | 23,000 | 4,000 | 85,500 |
1,500,001円~1,600,000円 | 48,500 | 13,000 | 23,000 | 4,000 | 88,500 |
1,600,001円~1,700,000円 | 48,500 | 16,000 | 23,000 | 4,000 | 91,500 |
1,700,001円~1,800,000円 | 48,500 | 19,000 | 23,000 | 4,000 | 94,500 |
1,800,001円~1,900,000円 | 48,500 | 22,000 | 23,000 | 4,000 | 97,500 |
1,900,001円~2,000,000円 | 48,500 | 25,000 | 23,000 | 4,000 | 100,500 |
2,000,001円~2,100,000円 | 48,500 | 30,000 | 23,000 | 4,000 | 105,500 |
2,100,001円~2,200,000円 | 48,500 | 35,000 | 23,000 | 4,000 | 110,500 |
2,200,001円~2,300,000円 | 48,500 | 40,000 | 23,000 | 4,000 | 115,500 |
2,300,001円~2,400,000円 | 48,500 | 45,000 | 23,000 | 4,000 | 120,500 |
2,400,001円~ | 48,500 | 46,300 | 23,000 | 4,000 | 121,800 |
- 11月から3月までは、冬季加算として月額2,100円が加算されます。
- 生活費及び事務費は、令和元年10月現在のものであり、改定される可能性があります。
※この表における「対象収入」とは、前年収入(社会通念上の収入として認定することが適当でないものを除く)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入を言う。
入居のご案内
入居できる方
年齢が60歳以上で(夫婦の場合は一方が60歳以上)身体機能低下や家庭環境、住宅事情等により自宅での生活が困難な人
入居手続き
次の書類を提出していただき、本人と面接の上、入居契約をいたします。
- 利用申込書
- 所得を証明する書類(源泉徴収票等)
- 住民票謄本
- 健康診断書
- 戸籍謄本